Propriétés mécaniques
| Ténacité Cn / Tex | 15 - 18 |
| Allongement | 20 - 40 % |
| L.O.I. | ≈ 40 % |
| Conductivité thermique | 44m / W / m°C |
| Absorption de l'humidité | 48 % |
| Reprise d'humidité |
12 % |
| Pouvoir calorifique | 430 kcal/kg |
| Poids spécifique | 1,5 g/cm³ |
| Température d'auto-allumage | (100 % O2) 430 °C |
| Titre / Dtex | 2,6 - 4,4 - 6,6 |
| Longueur de coupe / mm* | 40 - 51 - 60 - 70 - 120 |
| Stabilité aux U.V. (teint) | 100 h xenon test |
| Shrinkage in boiling water | 0 % |
| Smoke & Gas evolution CO2-HO2 | With negligible amount of NH3 & HCN |
| *Sur demande, nous pouvons fournir des coupes différentes | |